<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zia®ul de la 5 &#187; Economie-finante-banci</title>
	<atom:link href="http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/category/economie-finante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5</link>
	<description>&#34;Lumea asta se aseamănă cu un vast bâlci.&#34; (I.L. Caragiale)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 00:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Concurs G20</title>
		<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2009/03/31/concurs-g20/</link>
		<comments>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2009/03/31/concurs-g20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie-finante-banci]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima ora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Cu ocazia summit-ului G20, Ambasada Marii Britanii si HotNews.ro lanseaza o provocare pentru cititori: Propune solutii pentru criza economica. Cea mai pertinenta propunere va fi premiata de Ambasada Marii Britanii si HotNews.ro cu un Netbook Acer Aspire One A 150-Ab 2*512MB, 160GB, Win XP Home. Castigatorul va avea ocazia sa petreaca o zi impreuna cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu ocazia summit-ului G20, <a href="http://ukinromania.fco.gov.uk/ro/">Ambasada Marii Britanii</a> si <a href="http://www.hotnews.ro/">HotNews.ro</a> lanseaza o provocare pentru cititori: <em>Propune solutii pentru criza economica.</em></p>
<p>Cea mai pertinenta propunere va fi premiata de Ambasada Marii Britanii si HotNews.ro cu un Netbook Acer Aspire One A 150-Ab 2*512MB, 160GB, Win XP Home. Castigatorul va avea ocazia sa petreaca o zi impreuna cu echipa Ambasadei. [ <a href="http://www.hotnews.ro/stiri-international-5499648-concurs-g20-propune-solutii-pentru-criza-economica.htm">Cititi aici articolul</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2009/03/31/concurs-g20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistii, optimisti cu economia României</title>
		<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/07/09/analistii-optimisti-cu-economia-romaniei/</link>
		<comments>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/07/09/analistii-optimisti-cu-economia-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 21:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie-finante-banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Curierul National, 10 iulie 2007: &#8211; Razvan PETCU Analistii internationali si-au imbunatatit estimarile privind economia Romaniei, potrivit unui studiu realizat de Erste Bank si de institutul ZEW. Diferenta dintre parerile optimiste si cele pesimiste a fost de 32,6 puncte, comparativ cu 31,1 puncte in raportul din mai. (Cititi articolul) (Fragmentul de mai sus a fost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Curierul National" href="http://www.curierulnational.ro/" target="_blank">Curierul National</a>, 10 iulie 2007:</p>
<p><em>&#8211; Razvan PETCU</em></p>
<p>Analistii internationali si-au imbunatatit estimarile privind economia Romaniei, potrivit unui studiu realizat de Erste Bank si de institutul ZEW. Diferenta dintre parerile optimiste si cele pesimiste a fost de 32,6 puncte, comparativ cu 31,1 puncte in raportul din mai. (<a title="Analistii, optimisti cu economia României" href="http://www.curierulnational.ro/?page=articol&#038;editie=1477&#038;art=92840" target="_blank">Cititi articolul</a>)</p>
<p><span class="artdescription"><span class="arteditorname"><span class="artbody"><span class="artdescription"><span class="artbody"><font size="1">(Fragmentul de mai sus a fost preluat din cotidianul </font><font color="#b85b5a" size="1"><a title="Curierul National" href="http://www.curierulnational.ro/" target="_blank">Curierul National</a></font><font size="1">, cu respectarea prevederilor </font><a href="http://www.globe-trotter.ro/Comunicat.htm" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Comunicatului CRP</font></a><font size="1"> privind protejarea dreptului la proprietate intelectuala.)</font></span></span></span></span></span>
</p>
<p><!--fb5633e4657370c8b9216fd9604a454c--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/07/09/analistii-optimisti-cu-economia-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresc imprumuturile românilor</title>
		<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/05/28/cresc-imprumuturile-romanilor/</link>
		<comments>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/05/28/cresc-imprumuturile-romanilor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 19:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie-finante-banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Curierul National, 29 mai 2007: &#8211; Radu GEORGESCU Un studiu realizat de UniCredit Group arata ca gradul de indatorare a populatiei va urca de la 12% din PIB, in prezent, la 21% din PIB, in urmatorii trei ani. In aceste conditii este de asteptat ca lupta pentru clienti sa se ascuta intre banci, avand in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Curierul National" href="http://www.curierulnational.ro/" target="_blank">Curierul National</a>, 29 mai 2007:</p>
<p><em>&#8211; Radu GEORGESCU</em></p>
<p>Un studiu realizat de UniCredit Group arata ca gradul de indatorare a populatiei va urca de la 12% din PIB, in prezent, la 21% din PIB, in urmatorii trei ani.<br />
In aceste conditii este de asteptat ca lupta pentru clienti sa se ascuta intre banci, avand in vedere ca prin integrarea in U.E. vor aparea si alte entitati bancare care nu au sediul in Romania.<br />
Probabil ca din acest motiv, politica monetara a BNR va ramane, in continuare restrictiva, cu unele posibile modificari, mai ales pe segmentul creditarilor in valuta. (<a title="Cresc imprumuturile românilor" href="http://www.curierulnational.ro/?page=articol&#038;editie=1447&#038;art=91335" target="_blank">Cititi articolul</a>)</p>
<p><span class="artbody"><span class="artbody"><span class="arteditorname"><span class="artbody"><span class="artdescription"><span class="artbody"><font size="1">(Fragmentul a fost preluat din cotidianul </font><font color="#b85b5a" size="1"><a title="Curierul National" href="http://www.curierulnational.ro/" target="_blank">Curierul National</a></font><font size="1">, cu respectarea prevederilor </font><a href="http://www.globe-trotter.ro/Comunicat.htm" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Comunicatului CRP</font></a><font size="1"> privind protejarea drepturilor intelectuale.)</font></span></span></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/05/28/cresc-imprumuturile-romanilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casele de schimb valutar nu mai vand euro, iar bancile impun plafoane</title>
		<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/05/11/casele-de-schimb-valutar-nu-mai-vand-euro-iar-bancile-impun-plafoane/</link>
		<comments>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/05/11/casele-de-schimb-valutar-nu-mai-vand-euro-iar-bancile-impun-plafoane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 20:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie-finante-banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Gardianul, 12 mai 2007: &#8211; Stefan ETVES Din cauza cotatiei foarte scazute &#8211; 3,2841 lei pentru un euro - casele de schimb valutar din Bucuresti au blocat, ieri, vanzarile de moneda europeana. Patronii caselor de schimb au refuzat sa mai vanda euro, preferand sa cumpere cantitati masive de moneda europeana, în speranta ca vor revinde la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gardianul" href="http://www.gardianul.ro/" target="_blank">Gardianul</a>, 12 mai 2007:</p>
<p><em>&#8211; Stefan ETVES</em></p>
<p>Din cauza cotatiei foarte scazute &#8211; 3,2841 lei pentru un euro - casele de schimb valutar din Bucuresti au blocat, ieri, vanzarile de moneda europeana. Patronii caselor de schimb au refuzat sa mai vanda euro, preferand sa cumpere cantitati masive de moneda europeana, în speranta ca vor revinde la un curs mult mai ridicat, în perioada urmatoare. (<a title="Casele de schimb valutar nu mai vand euro, iar bancile impun plafoane" href="http://www.gardianul.ro/2007/05/12/economie-c1/casele_de_schimb_valutar_nu_mai_vand_euro_iar_bancile_impun_plafoane-s94484.html" target="_blank">Cititi articolul</a>)</p>
<p><span class="artbody"><span class="artdescription"><span class="artbody"><font size="1">(Fragmentul a fost preluat din cotidianul </font><font color="#b85b5a" size="1"><a title="Gardianul" href="http://www.gardianul.ro/" target="_blank">Gardianul</a></font><font size="1">, cu respectarea prevederilor </font><a href="http://www.globe-trotter.ro/Comunicat.htm" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Comunicatului CRP</font></a><font size="1"> privind protejarea drepturilor intelectuale.)</font></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/05/11/casele-de-schimb-valutar-nu-mai-vand-euro-iar-bancile-impun-plafoane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atentie la China!</title>
		<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/03/11/atentie-la-china/</link>
		<comments>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/03/11/atentie-la-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 14:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie-finante-banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Fragment din Nr. 10 al saptamânalului Capital: &#8211; Editorial semnat de Ionut Popescu Săptămâna trecută s-a petrecut un eveniment care, în urmă cu vreo zece ani, probabil, ar fi trecut neobservat. Bursa de valori din Shanghai a sughiţat; adică a scăzut într-o singură zi cu aproape 9%. Motivele nu au fost prea clare: au existat zvonuri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fragment din Nr. 10 al saptamânalului <a title="Capital" href="http://www.capital.ro/" target="_blank">Capital</a>:</p>
<p>&#8211; Editorial semnat de <em>Ionut Popescu</em></p>
<p>Săptămâna trecută s-a petrecut un eveniment care, în urmă cu vreo zece ani, probabil, ar fi trecut neobservat. Bursa de valori din Shanghai a sughiţat; adică a scăzut într-o singură zi cu aproape 9%. Motivele nu au fost prea clare: au existat zvonuri că s-ar pregăti unele măsuri care să reducă speculaţiile de pe piaţa de capital, iar investitorii au reacţionat imediat. Doar zvonuri! Dar, e clar că toată lumea stă cu arma la picior şi cu mâna pe butoane. (<a title="Atentie la China!" href="http://www.capital.ro/index.php?section=articole&#038;screen=index&#038;id=101217" target="_blank">Cititi articolul</a>) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/03/11/atentie-la-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profit record pentru BCR</title>
		<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/03/08/profit-record-pentru-bcr/</link>
		<comments>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/03/08/profit-record-pentru-bcr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 21:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie-finante-banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Curierul National, 9 martie 2007 &#8211; un articol semnat de Adina Vlad: Profitul net al grupului a urcat in 2006 la 214,5 mil. euro Activele au crescut cu 38,6%, la 14 mld. euro. Erste Bank a castigat, la sfarsitul anului 2005, licitatia pentru preluarea unui pachet de 61,88% din titlurile BCR, pentru care a platit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Curierul National" href="http://www.curierulnational.ro/" target="_blank">Curierul National</a>, 9 martie 2007 &#8211; un articol semnat de <em>Adina Vlad:</em></p>
<p><font color="blue">Profitul net al grupului a urcat in 2006 la 214,5 mil. euro<br />
Activele au crescut cu 38,6%, la 14 mld. euro.</font></p>
<p>Erste Bank a castigat, la sfarsitul anului 2005, licitatia pentru preluarea unui pachet de 61,88% din titlurile BCR, pentru care a platit 3,75 miliarde euro. In ultimul trimestru al anului trecut, Erste a inaintat o oferta salariatilor BCR, care detineau cumulat un pachet de 8% din banca, iar la inchiderea operatiunii si-a majorat participatia pana la 69,15%. (<a title="Profit record pentru BCR" href="http://www.curierulnational.ro/?page=articol&#038;editie=1391&#038;art=88662" target="_blank">Cititi articolul</a>)</p>
<p><span class="artdescription"><span class="artdescription"><span class="artdescription"><span class="artdescription"><span class="artbody"><font size="1">(Fragmentul a fost preluat din cotidianul </font><a title="Curierul National" href="http://www.curierulnational.ro/" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Curierul National</font></a><font size="1">, cu respectarea prevederilor </font><a href="http://www.globe-trotter.ro/Comunicat.htm" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Comunicatului CRP</font></a><font size="1"> privind protejarea drepturilor intelectuale.)</font></span></span></span></span></span></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/03/08/profit-record-pentru-bcr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR se schimba la fata</title>
		<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/02/26/bcr-se-schimba-la-fata/</link>
		<comments>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/02/26/bcr-se-schimba-la-fata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 21:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie-finante-banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Evenimentul Zilei, 27 februarie 2007 &#8211; un articol semnat de Consuela Stegarescu: Banca isi va specializa angajatii in functie de segmentele de clienti. Schimbarile la nivelul organizarii activitatii bancii vor aduce competitia intre angajatii institutiei. Presedintele executiv al BCR a anuntat ca in urma restructurarii activitatii va aparea un proces de selectie a  angajatilor, vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Evenimentul Zilei" href="http://www.evz.ro/" target="_blank">Evenimentul Zilei</a>, 27 februarie 2007 &#8211; un articol semnat de <em>Consuela Stegarescu:</em></p>
<p><font color="blue"><span class="artdescription">Banca isi va specializa angajatii in functie de segmentele de clienti.</span></font></p>
<p>Schimbarile la nivelul organizarii activitatii bancii vor aduce competitia intre angajatii institutiei. Presedintele executiv al BCR a anuntat ca in urma restructurarii activitatii va aparea un proces de selectie a  angajatilor, vor aparea posturi noi, &#8220;migrari pe verticala, pe orizontala&#8221;.</p>
<p>Aceasta va insemna ca unii angajati vor putea ocupa functii mai bune, altii vor ajunge pe functii mai putin importante pentru banca. Obiectivul declarat de Danila: &#8220;Omul potrivit la locul potrivit&#8221;. &#8220;Toti specialistii din banca isi vor gasi un loc&#8221;, a adaugat acesta. (<a title="BCR se schimba la fata" href="http://www.evz.ro/article.php?artid=293847" target="_blank">Cititi articolul</a>)</p>
<p><span class="artdescription"><span class="artbody"><font size="1">(Fragmentul a fost preluat din cotidianul </font><a title="Evenimentul Zilei" href="http://www.evz.ro/" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Evenimentul Zilei</font></a><font size="1">, cu respectarea prevederilor </font><a href="http://www.globe-trotter.ro/Comunicat.htm" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Comunicatului CRP</font></a><font size="1"> privind protejarea drepturilor intelectuale.)</font></span></span></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/02/26/bcr-se-schimba-la-fata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 carduri de credit</title>
		<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/02/12/top-5-carduri-de-credit/</link>
		<comments>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/02/12/top-5-carduri-de-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 21:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie-finante-banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Curierul National, 13 februarie 2007 &#8211; informatii preluate de pe www.FinZoom.ro: Pentru a putea raspunde tuturor capriciilor si provocarilor financiare de zi cu zi, consumatorul modern apeleaza frecvent la cardul de credit. Finantarea prin cardul de credit este foarte avantajoasa deoarece: - Presupune o perioada de aprobare rapida; - Solicita acte usor de obtinut: cerere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Curierul National" href="http://www.curierulnational.ro/" target="_blank">Curierul National</a>, 13 februarie 2007 &#8211; informatii preluate de pe <a href="http://www.finzoom.ro/">www.FinZoom.ro</a>:</p>
<p>Pentru a putea raspunde tuturor capriciilor si provocarilor financiare de zi cu zi, consumatorul modern apeleaza frecvent la cardul de credit. Finantarea prin cardul de credit este foarte avantajoasa deoarece:<br />
- Presupune o perioada de aprobare rapida;<br />
- Solicita acte usor de obtinut: cerere de emitere card; adeverinta de venit si copie dupa actul de identitate;<br />
- Suma pusa la dispozitie este, in medie, echivalentul a 3 salarii medii lunare.<br />
Daca v-ati hotarat sa deschideti un card de credit si prospectati piata, puteti intra pe <a href="http://finzoom.ro/">www.finzoom.ro</a>, portal financiar care calculeaza pentru toate ofertele de carduri de credit 2 tipuri de DAE (Dobanda Anuala Efectiva): <a title="Top 5 carduri de credit" href="http://www.curierulnational.ro/?page=articol&#038;editie=1373&#038;art=87742" target="_blank">Cititi articolul</a></p>
<p><font size="1">(Fragmentul a fost preluat din cotidianul </font><a title="Curierul National" href="http://www.curierulnational.ro/" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Curierul National</font></a><font size="1">, cu respectarea prevederilor </font><a href="http://www.globe-trotter.ro/Comunicat.htm" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Comunicatului CRP</font></a><font size="1"> privind protejarea drepturilor intelectuale.)</font> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/02/12/top-5-carduri-de-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oamenii de afaceri vor sa boicoteze Ordinul privind raportarea facturilor la Fisc</title>
		<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/02/10/oamenii-de-afaceri-vor-sa-boicoteze-ordinul-privind-raportarea-facturilor-la-fisc/</link>
		<comments>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/02/10/oamenii-de-afaceri-vor-sa-boicoteze-ordinul-privind-raportarea-facturilor-la-fisc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 14:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie-finante-banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Gândul, 10 februarie 2007 &#8211; un articol semnat de Elena Cristian: Ordinul Ministrului Finantelor privind obligativitatea raportarii semestriale a tuturor facturilor emise i-a pus pe jar pe oamenii de afaceri din Romania. Acestia recunosc deschis ca nu au stiut de existenta acestui act normativ si spun ca nu au fost consultati cand s-a luat aceasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gândul" href="http://www.gandul.info/" target="_blank">Gândul</a>, 10 februarie 2007 &#8211; un articol semnat de <em>Elena Cristian:</em></p>
<p>Ordinul Ministrului Finantelor privind obligativitatea raportarii semestriale a tuturor facturilor emise i-a pus pe jar pe oamenii de afaceri din Romania. Acestia recunosc deschis ca nu au stiut de existenta acestui act normativ si spun ca nu au fost consultati cand s-a luat aceasta decizie. Reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) sunt decisi sa protesteze impotriva deciziei Ministerului Finantelor Publice (MFP) si sa ceara membrilor sai sa boicoteze aplicarea acestui act normativ. Motivele sunt atat de ordin organizatoric &#8211; mai multa munca la departamentul financiar-contabil si alte drumuri la Finante -, dar vizeaza si confidentialitatea afacerilor pe care agentii economici le deruleaza. (<a title="Oamenii de afaceri vor sa boicoteze Ordinul privind raportarea facturilor la Fisc" href="http://www.gandul.info/articol_29873/oamenii_de_afaceri_vor_sa_boicoteze_ordinul_privind_raportarea_facturilor_la_fisc.html" target="_blank">Cititi articolul</a>)</p>
<p><font size="1">(Fragmentul a fost preluat din cotidianul </font><a title="Gândul" href="http://www.gandul.info/" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Gândul</font></a><font size="1">, cu respectarea prevederilor </font><a href="http://www.globe-trotter.ro/Comunicat.htm" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Comunicatului CRP</font></a><font size="1"> privind protejarea drepturilor intelectuale.)</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/02/10/oamenii-de-afaceri-vor-sa-boicoteze-ordinul-privind-raportarea-facturilor-la-fisc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isarescu confirma eliminarea avansului la creditul de case</title>
		<link>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/01/11/isarescu-confirma-eliminarea-avansului-la-creditul-de-case/</link>
		<comments>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/01/11/isarescu-confirma-eliminarea-avansului-la-creditul-de-case/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 22:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie-finante-banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Ziua, 11 ianuarie 2007 &#8211; un articol semnat de Gilda Popa: Banca Nationala a Romaniei va elimina obligativitatea avansului la creditele pentru investitiile imobiliare, dar bancile si clientii vor fi interesati sa continue aceasta practica, a declarat ieri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. &#8220;Banca centrala va elimina doar obligativitatea. Multe persoane fizice vor prefera sa plateasca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ziua" href="http://www.ziua.ro/" target="_blank">Ziua</a>, 11 ianuarie 2007 &#8211; un articol semnat de <em>Gilda Popa:</em></p>
<p>Banca Nationala a Romaniei va elimina obligativitatea avansului la creditele pentru investitiile imobiliare, dar bancile si clientii vor fi interesati sa continue aceasta practica, a declarat ieri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. &#8220;Banca centrala va elimina doar obligativitatea. Multe persoane fizice vor prefera sa plateasca avansul decat sa se indatoreze excesiv si sa achite rate lunare foarte mari&#8221;, a explicat guvernatorul BNR. (<a title="Isarescu confirma eliminarea avansului la creditul de case" href="http://www.ziua.ro/display.php?data=2007-01-11&#038;id=213964" target="_blank">Cititi articolul</a>)</p>
<p><font size="1">(Fragmentul a fost preluat din cotidianul </font><a title="Ziua" href="http://www.ziua.ro/" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Ziua</font></a><font size="1">, cu respectarea prevederilor </font><a href="http://www.globe-trotter.ro/Comunicat.htm" target="_blank"><font color="#b85b5a" size="1">Comunicatului CRP</font></a><font size="1"> privind protejarea drepturilor intelectuale.)</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-trotter.ro/ziaruldela5/2007/01/11/isarescu-confirma-eliminarea-avansului-la-creditul-de-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

