22
Dec
TOP 21 oraşe
« În plin secol XXI, într-o eră eminamente digitală, cred că nu greşesc prea mult dacă împart omenirea în două mari categorii: fotografi şi fotografi… »
Prefer să las aici doar clasamentul final (punctajul a fost calculat in baza preferinţelor exprimate de vizitatori, a unui top intermediar transmis de sponsor, a ierarhiei stabilite de organizator şi a celor câteva comentarii ale profesionistului); mă limitez la a scrie puţine cuvinte mai jos, la comentariul #1.
Clasament: “Impresii citadine”
(Clic pe linkuri pentru tablou / autor)
(Clic pe linkuri pentru tablou / autor)
I | Dublin 2 | 57 puncte | Monica |
II | Târgu Mureş 2 | 51 puncte | Blanche Neige |
III | Oraşul văzut prin lentilă | 50 puncte | Mircea P. |
IV | Singurătatea nu e neapărat… | 47 puncte | Geko |
V | Carpe Diem | 46 puncte | LeeDee P. |
VI | Turnul Montparnasse… | 45 puncte | Mircea P. |
VII | Stil «Steel» | 42 puncte | LeeDee P. |
VIII | Taifas electric | 41 puncte | LePetitPrince |
IX | Paso doble | 38 puncte | Mica |
X | Sibiu – Turnul Bisericii… | 36 puncte | Carmen Negoiţă |
XI | Dublin 1 | 33 puncte | Monica |
XII | Roata cu privelişti | 30 puncte | LePetitPrince |
XIII | Toamna | 29 puncte | MGM |
XIV | Vitrina oraşului | 27 puncte | Geko |
XV | Din fuga metroului | 25 puncte | Marin Pruteanu |
XVI-XVII | Târgu Mureş 1 | 24 puncte | Blanche Neige |
XVI-XVII | Alba Iulia – Catedrala… | 24 puncte | Carmen Negoiţă |
XVIII | Oraşul alpiniştilor | 23 puncte | Dan |
XIX | Ave, Roma! | 20 puncte | Mica |
XX | Poveste | 12 puncte | MGM |
XXI | Delfinul | 11 puncte | Dan |
10 comments so far